| 开球 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 10月17日周六 · 18:30 UTC | Talen Energy Stadium, Philadelphia | |
| 10月17日周六 · 20:30 UTC | Allianz Field, Sao Paulo | |
| 10月17日周六 · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| 10月17日周六 · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| 10月17日周六 · 23:30 UTC | Citi Field, Flushing | |
| 10月17日周六 · 23:30 UTC | Atlanta Stadium, Atlanta | |
| 10月17日周六 · 23:30 UTC | Boston Stadium, Boston | |
| 10月18日周日 · 00:30 UTC | BBVA Compass Stadium, Houston | |
| 10月18日周日 · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| 10月18日周日 · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| 10月18日周日 · 02:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| 10月18日周日 · 02:30 UTC | Avaya Stadium, San Jose | |
| 10月18日周日 · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| 10月18日周日 · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| 10月18日周日 · 21:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 10月21日周三 · 23:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 10月24日周六 · 17:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| 10月24日周六 · 19:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| 10月24日周六 · 21:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| 10月24日周六 · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| 10月24日周六 · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| 10月24日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 10月24日周六 · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| 10月25日周日 · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| 10月25日周日 · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| 10月25日周日 · 00:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| 10月25日周日 · 00:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| 10月25日周日 · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| 10月25日周日 · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| 10月25日周日 · 02:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| 10月26日周一 · 01:00 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| 10月28日周三 · 23:30 UTC | BMO Field, Toronto | |
| 10月28日周三 · 23:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| 10月28日周三 · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| 10月28日周三 · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| 10月28日周三 · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| 10月29日周四 · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| 10月29日周四 · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 10月29日周四 · 00:30 UTC | Allianz Field, Sao Paulo | |
| 10月29日周四 · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| 10月29日周四 · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| 10月29日周四 · 00:30 UTC | CITYPARK, Saint Louis | |
| 10月29日周四 · 02:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| 10月29日周四 · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| 10月29日周四 · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| 10月31日周六 · 17:00 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| 10月31日周六 · 18:00 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| 10月31日周六 · 18:00 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| 10月31日周六 · 18:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 10月31日周六 · 19:00 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| 10月31日周六 · 19:00 UTC | CITYPARK, Saint Louis | |
| 10月31日周六 · 21:00 UTC | PayPal Park | |
| 10月31日周六 · 21:00 UTC | Dignity Health Sports Park | |
| 11月1日周日 · 01:30 UTC | ||
| 11月1日周日 · 21:30 UTC | BC Place | |
| 11月1日周日 · 21:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 11月1日周日 · 21:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| 11月2日周一 · 00:00 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| 11月2日周一 · 01:30 UTC | BMO Stadium | |
| 11月2日周一 · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Audi Field, Washington | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| 11月8日周日 · 00:00 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| 11月8日周日 · 00:00 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| 11月8日周日 · 00:00 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| 11月8日周日 · 00:00 UTC | America First Field, Sandy | |
| 11月8日周日 · 00:00 UTC | Allianz Field, Sao Paulo | |
| 11月8日周日 · 00:00 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| 11月8日周日 · 00:00 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego |
开球时间以你的当地时间显示并自动更新。