| 开球 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 2月21日周六 · 21:45 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 2月28日周六 · 21:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| 3月8日周日 · 23:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 3月15日周日 · 18:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| 3月22日周日 · 17:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 4月4日周六 · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| 4月11日周六 · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| 4月18日周六 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 4月22日周三 · 23:30 UTC | Yankee Stadium, Bronx | |
| 4月25日周六 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 5月3日周日 · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 5月9日周六 · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| 5月13日周三 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 5月17日周日 · 01:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| 5月23日周六 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 7月22日周三 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 7月25日周六 · 23:15 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| 8月1日周六 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 8月15日周六 · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| 8月19日周三 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 8月22日周六 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 8月30日周日 · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| 9月5日周六 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 9月9日周三 · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| 9月12日周六 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 9月20日周日 · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| 9月26日周六 · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| 10月10日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 10月14日周三 · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 10月18日周日 · 23:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 10月24日周六 · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| 10月28日周三 · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| 10月31日周六 · 18:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati |
开球时间以你的当地时间显示并自动更新。