把 Atlanta United FC 的每场比赛都放进你的日历——开球时间和球场——整个赛季自动更新。
将 Atlanta United FC 的比赛添加到日历 →| 开球 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 2月21日周六 · 21:45 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| 3月1日周日 · 00:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| 3月8日周日 · 00:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 3月14日周六 · 19:15 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 3月21日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 4月4日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 4月12日周日 · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 4月18日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 4月22日周三 · 23:45 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 4月25日周六 · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| 5月2日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 5月9日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 5月16日周六 · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| 5月24日周日 · 21:00 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| 7月18日周六 · 00:10 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| 7月23日周四 · 00:15 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| 7月25日周六 · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| 8月1日周六 · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| 8月15日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 8月20日周四 · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| 8月23日周日 · 23:00 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 8月29日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 9月5日周六 · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| 9月9日周三 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 9月12日周六 · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| 9月20日周日 · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| 9月26日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 10月10日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 10月14日周三 · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| 10月17日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 10月24日周六 · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 10月28日周三 · 23:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| 11月1日周日 · 21:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 11月7日周六 · 21:00 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison |
开球时间以你的当地时间显示并自动更新。