| 开球 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月16日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 8月23日周日 · 15:00 UTC | Bilbao | |
| 8月30日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 9月6日周日 · 15:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Valencia | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Madrid | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Elche | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 1月24日周日 · 16:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 1月31日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 2月7日周日 · 16:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 2月14日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 2月21日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 2月28日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 3月7日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 3月14日周日 · 16:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 3月21日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 4月4日周日 · 15:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 4月11日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 4月18日周日 · 15:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 4月21日周三 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 5月2日周日 · 15:00 UTC | Vigo | |
| 5月9日周日 · 15:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 5月16日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 5月23日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 5月30日周日 · 15:00 UTC | Estadio La Rosaleda |
开球时间以你的当地时间显示并自动更新。