| 开球 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月17日周一 · 19:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 8月19日周三 · 19:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 8月20日周四 · 19:00 UTC | Estadio Municipal de Butarque, Leganes | |
| 8月21日周五 · 19:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 8月22日周六 · 15:00 UTC | Bilbao | |
| 8月22日周六 · 17:30 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 8月22日周六 · 19:30 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 8月23日周日 · 15:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 8月23日周日 · 17:30 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 8月23日周日 · 19:30 UTC | Elche | |
| 8月24日周一 · 17:30 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 8月24日周一 · 19:30 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 8月25日周二 · 19:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 8月26日周三 · 19:00 UTC | Madrid | |
| 8月27日周四 · 18:30 UTC | Vigo | |
| 8月27日周四 · 19:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 8月28日周五 · 17:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 8月28日周五 · 19:30 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 8月29日周六 · 15:00 UTC | Valencia | |
| 8月29日周六 · 17:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 8月29日周六 · 19:30 UTC | Sevilla | |
| 8月30日周日 · 15:00 UTC | Madrid | |
| 8月30日周日 · 17:30 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 8月30日周日 · 19:30 UTC | Vigo | |
| 8月31日周一 · 17:30 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 8月31日周一 · 19:30 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 9月3日周四 · 19:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 9月4日周五 · 19:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 9月5日周六 · 14:15 UTC | Bilbao | |
| 9月5日周六 · 16:30 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 9月5日周六 · 19:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 9月6日周日 · 14:15 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 9月6日周日 · 16:30 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 9月6日周日 · 16:30 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 9月6日周日 · 19:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 9月7日周一 · 17:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 9月7日周一 · 19:30 UTC | Elche | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Bilbao | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Vigo | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Valencia | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Madrid | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 9月13日周日 · 15:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Valencia | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 9月16日周三 · 15:00 UTC | Elche | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Bilbao | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Sevilla | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Vigo | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 9月20日周日 · 15:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Valencia | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Madrid | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Elche | |
| 10月11日周日 · 15:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Vigo | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Madrid | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 10月18日周日 · 15:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Bilbao | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Vigo | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 10月25日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Bilbao | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Valencia | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Elche | |
| 11月1日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Vigo | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 11月8日周日 · 16:00 UTC | Elche | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Bilbao | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Valencia | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Madrid | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 11月22日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Vigo | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Valencia | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Madrid | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 11月29日周日 · 16:00 UTC | Elche | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Bilbao | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 12月6日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Valencia | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Madrid | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 12月13日周日 · 16:00 UTC | Elche | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Bilbao | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Vigo | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 12月20日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Vigo | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Valencia | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Madrid | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Anoeta, San Sebastian | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 1月3日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Bilbao | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Sevilla | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Madrid | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Estadio Municipal de Riazor | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sadar, Pamplona | |
| 1月10日周日 · 16:00 UTC | Elche | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Camp Nou, Barcelona | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Metropolitano Stadium, Madrid | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Estadio de la Ceramica, Villarreal | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Estadio La Rosaleda | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Vigo | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Valencia | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Estadio de La Cartuja, Sevilla | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Coliseum, Getafe | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Campo de Futbol de Vallecas, Madrid | |
| 1月17日周日 · 16:00 UTC | Estadio El Sardinero, Santander | |
| 1月24日周日 · 16:00 UTC | Bilbao | |
| 1月24日周日 · 16:00 UTC | Estadio de Mestalla, Valencia | |
| 1月24日周日 · 16:00 UTC | RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | |
| 1月24日周日 · 16:00 UTC | Madrid |
开球时间以你的当地时间显示并自动更新。