| 开球 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月24日周一 · 18:45 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 8月31日周一 · 16:30 UTC | Stadio Via del Mare, Lecce | |
| 9月5日周六 · 18:45 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 9月13日周日 · 10:30 UTC | Stadio Olimpico di Torino, Turin | |
| 9月19日周六 · 16:00 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 10月11日周日 · 16:30 UTC | Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como | |
| 10月18日周日 · 16:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 10月25日周日 · 17:30 UTC | Stadio Diego Armando Maradona, Naples | |
| 10月28日周三 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 11月1日周日 · 17:30 UTC | Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine | |
| 11月8日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 11月22日周日 · 17:30 UTC | Stadio Ennio Tardini, Parma | |
| 11月29日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 12月6日周日 · 17:30 UTC | Bologna | |
| 12月13日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 12月20日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 1月3日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 1月6日周三 · 17:30 UTC | Stadio Pierluigi Penzo, Venice | |
| 1月10日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 1月17日周日 · 17:30 UTC | New Balance Arena, Bergamo | |
| 1月24日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 1月31日周日 · 17:30 UTC | Monza | |
| 2月7日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 2月14日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 2月21日周日 · 17:30 UTC | Reggio Emilia | |
| 2月28日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 3月7日周日 · 17:30 UTC | Allianz Stadium, Turin | |
| 3月14日周日 · 17:30 UTC | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | |
| 3月21日周日 · 17:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 4月4日周日 · 16:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 4月11日周日 · 16:30 UTC | Milan | |
| 4月18日周日 · 16:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 4月25日周日 · 16:30 UTC | Stadio Benito Stirpe, Frosinone | |
| 5月2日周日 · 16:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 5月9日周日 · 16:30 UTC | Stadio Artemio Franchi, Florence | |
| 5月16日周日 · 16:30 UTC | Milan | |
| 5月23日周日 · 16:30 UTC | Stadio Olimpico, Rome | |
| 5月30日周日 · 16:30 UTC | Unipol Domus, Cagliari |
开球时间以你的当地时间显示并自动更新。