把 Vegas Golden Knights 的每场比赛都放进你的日历,含开赛时间和球馆,整个赛季自动更新。
将 Vegas Golden Knights 的比赛添加到日历 →| 开赛 | 对阵 | 球馆 |
|---|---|---|
| 9月20日周日 · 01:00 UTC | Toyota Arena, Ontario | |
| 9月23日周三 · 02:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| 9月25日周五 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 9月27日周日 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 9月30日周三 · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月3日周六 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月5日周一 · 01:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| 10月7日周三 · 01:40 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| 10月9日周五 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月11日周日 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月13日周二 · 00:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| 10月14日周三 · 00:45 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月16日周五 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月18日周日 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月21日周三 · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月23日周五 · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| 10月24日周六 · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| 10月28日周三 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 10月30日周五 · 22:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 11月3日周二 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月4日周三 · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| 11月6日周五 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月8日周日 · 20:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| 11月12日周四 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 11月14日周六 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 11月16日周一 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 11月18日周三 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 11月20日周五 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 11月22日周日 · 00:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| 11月25日周三 · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| 11月27日周五 · 21:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| 11月28日周六 · 21:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 12月2日周三 · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| 12月4日周五 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 12月6日周日 · 00:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 12月9日周三 · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| 12月11日周五 · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| 12月13日周日 · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| 12月17日周四 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 12月19日周六 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 12月22日周二 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 12月23日周三 · 03:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| 12月27日周日 · 03:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| 12月28日周一 · 19:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| 12月30日周三 · 01:00 UTC | United Center, Chicago | |
| 12月31日周四 · 20:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月3日周日 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月5日周二 · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| 1月8日周五 · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月10日周日 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月13日周三 · 00:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| 1月15日周五 · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| 1月16日周六 · 23:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| 1月17日周日 · 23:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| 1月21日周四 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月23日周六 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月25日周一 · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| 1月27日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月29日周五 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月31日周日 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 2月2日周二 · 00:30 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| 2月4日周四 · 02:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| 2月14日周日 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 2月16日周二 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 2月19日周五 · 03:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 2月21日周日 · 01:00 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 2月23日周二 · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| 2月25日周四 · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 2月27日周六 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 3月3日周三 · 00:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| 3月5日周五 · 00:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| 3月6日周六 · 00:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| 3月7日周日 · 23:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| 3月10日周三 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 3月12日周五 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 3月14日周日 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 3月16日周二 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 3月18日周四 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 3月21日周日 · 02:30 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| 3月24日周三 · 01:40 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| 3月26日周五 · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| 3月28日周日 · 02:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| 4月1日周四 · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 4月3日周六 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 4月4日周日 · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| 4月7日周三 · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 4月9日周五 · 02:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| 4月11日周日 · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。