把 Nashville Predators 的每场比赛都放进你的日历,含开赛时间和球馆,整个赛季自动更新。
将 Nashville Predators 的比赛添加到日历 →| 开赛 | 对阵 | 球馆 |
|---|---|---|
| 9月20日周日 · 21:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| 9月23日周三 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 9月24日周四 · 23:00 UTC | First Horizon Coliseum, Greensboro | |
| 9月26日周六 · 19:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月2日周五 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月4日周日 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月6日周二 · 23:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| 10月8日周四 · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| 10月10日周六 · 23:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| 10月14日周三 · 00:45 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月16日周五 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月18日周日 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月22日周四 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 10月24日周六 · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| 10月26日周一 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月28日周三 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月30日周五 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 10月31日周六 · 18:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 11月4日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 11月6日周五 · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| 11月7日周六 · 18:30 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 11月11日周三 · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| 11月12日周四 · 03:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| 11月14日周六 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 11月16日周一 · 02:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| 11月18日周三 · 01:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| 11月21日周六 · 23:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 11月26日周四 · 01:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| 11月27日周五 · 18:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 11月29日周日 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月30日周一 · 18:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 12月4日周五 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 12月5日周六 · 19:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 12月6日周日 · 22:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| 12月9日周三 · 01:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| 12月11日周五 · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| 12月13日周日 · 03:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| 12月16日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 12月19日周六 · 00:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| 12月21日周一 · 00:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| 12月23日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 12月27日周日 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 12月29日周二 · 00:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| 12月30日周三 · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| 1月1日周五 · 19:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月3日周日 · 00:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| 1月6日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月8日周五 · 01:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| 1月10日周日 · 01:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| 1月11日周一 · 01:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| 1月13日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月15日周五 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月17日周日 · 00:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| 1月18日周一 · 20:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| 1月20日周三 · 19:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月22日周五 · 00:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| 1月23日周六 · 22:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月27日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 1月29日周五 · 03:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| 1月31日周日 · 03:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| 2月1日周一 · 01:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| 2月3日周三 · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| 2月13日周六 · 18:30 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 2月17日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 2月19日周五 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 2月20日周六 · 22:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| 2月21日周日 · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| 2月24日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 2月26日周五 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 2月28日周日 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 3月3日周三 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 3月5日周五 · 02:30 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 3月7日周日 · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 3月10日周三 · 01:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| 3月12日周五 · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| 3月13日周六 · 20:30 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| 3月16日周二 · 01:30 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| 3月18日周四 · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| 3月20日周六 · 21:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 3月24日周三 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 3月27日周六 · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| 3月28日周日 · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| 3月31日周三 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 4月2日周五 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 4月3日周六 · 19:30 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 4月7日周三 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 4月9日周五 · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| 4月10日周六 · 22:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。