把 Detroit Red Wings 的每场比赛都放进你的日历,含开赛时间和球馆,整个赛季自动更新。
将 Detroit Red Wings 的比赛添加到日历 →| 开赛 | 对阵 | 球馆 |
|---|---|---|
| 9月21日周一 · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| 9月22日周二 · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| 9月24日周四 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 9月26日周六 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月2日周五 · 22:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月4日周日 · 17:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月6日周二 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月9日周五 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月10日周六 · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| 10月13日周二 · 22:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月15日周四 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月17日周六 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月21日周三 · 01:40 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| 10月23日周五 · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| 10月25日周日 · 02:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| 10月27日周二 · 01:30 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| 10月29日周四 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 10月31日周六 · 17:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月3日周二 · 00:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| 11月4日周三 · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| 11月6日周五 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月8日周日 · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| 11月11日周三 · 01:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| 11月13日周五 · 00:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| 11月15日周日 · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| 11月19日周四 · 00:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月22日周日 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月26日周四 · 00:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月27日周五 · 20:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| 11月29日周日 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月2日周三 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月4日周五 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月5日周六 · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月10日周四 · 00:30 UTC | Prudential Center, Newark | |
| 12月12日周六 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月13日周日 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月16日周三 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月18日周五 · 00:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| 12月19日周六 · 00:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| 12月20日周日 · 22:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月23日周三 · 00:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 12月27日周日 · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 12月29日周二 · 00:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| 12月30日周三 · 00:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| 12月31日周四 · 19:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月2日周六 · 18:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月5日周二 · 01:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| 1月8日周五 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月10日周日 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月14日周四 · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| 1月17日周日 · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| 1月17日周日 · 22:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月20日周三 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月22日周五 · 02:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| 1月23日周六 · 18:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月26日周二 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月28日周四 · 00:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月30日周六 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月31日周日 · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| 2月10日周三 · 03:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| 2月12日周五 · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| 2月13日周六 · 21:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| 2月16日周二 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 2月19日周五 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 2月20日周六 · 00:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| 2月21日周日 · 20:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 2月24日周三 · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| 2月26日周五 · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| 2月27日周六 · 17:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月2日周二 · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| 3月5日周五 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 3月7日周日 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 3月10日周三 · 01:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| 3月13日周六 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 3月14日周日 · 18:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| 3月16日周二 · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| 3月18日周四 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 3月20日周六 · 17:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 3月23日周二 · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| 3月24日周三 · 23:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 3月27日周六 · 23:30 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| 3月28日周日 · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| 3月30日周二 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 4月2日周五 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 4月4日周日 · 21:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| 4月6日周二 · 23:30 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| 4月9日周五 · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 4月10日周六 · 22:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。