| 开赛 | 对阵 | 球馆 |
|---|---|---|
| 9月20日周日 · 21:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 9月22日周二 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 9月24日周四 · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| 9月25日周五 · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| 9月30日周三 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 10月3日周六 · 00:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| 10月4日周日 · 00:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| 10月5日周一 · 23:30 UTC | TD Garden, Boston | |
| 10月8日周四 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 10月10日周六 · 17:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 10月14日周三 · 03:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| 10月17日周六 · 02:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| 10月18日周日 · 01:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| 10月21日周三 · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| 10月22日周四 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 10月24日周六 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 10月28日周三 · 00:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| 10月30日周五 · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| 10月31日周六 · 17:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月3日周二 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月6日周五 · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| 11月8日周日 · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月13日周五 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月15日周日 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月18日周三 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月19日周四 · 00:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 11月22日周日 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月26日周四 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月27日周五 · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 11月29日周日 · 22:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月2日周三 · 00:30 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月5日周六 · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月9日周三 · 00:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| 12月11日周五 · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| 12月12日周六 · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月13日周日 · 18:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| 12月16日周三 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月18日周五 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月19日周六 · 17:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| 12月20日周日 · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月23日周三 · 00:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| 12月27日周日 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 12月28日周一 · 00:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| 12月31日周四 · 00:30 UTC | TD Garden, Boston | |
| 1月1日周五 · 20:00 UTC | United Center, Chicago | |
| 1月3日周日 · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| 1月6日周三 · 00:30 UTC | TD Garden, Boston | |
| 1月7日周四 · 00:30 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| 1月10日周日 · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| 1月13日周三 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 1月15日周五 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 1月16日周六 · 17:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| 1月18日周一 · 18:30 UTC | TD Garden, Boston | |
| 1月21日周四 · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| 1月23日周六 · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| 1月24日周日 · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| 1月27日周三 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 1月29日周五 · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| 1月31日周日 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 2月11日周四 · 00:30 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| 2月14日周日 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 2月15日周一 · 17:30 UTC | TD Garden, Boston | |
| 2月18日周四 · 02:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| 2月20日周六 · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| 2月22日周一 · 01:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| 2月23日周二 · 02:40 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| 2月26日周五 · 01:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 2月27日周六 · 17:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月4日周四 · 00:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| 3月5日周五 · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| 3月6日周六 · 17:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月9日周二 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月11日周四 · 00:30 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| 3月12日周五 · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| 3月14日周日 · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月15日周一 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月18日周四 · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| 3月20日周六 · 21:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| 3月23日周二 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月25日周四 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 3月26日周五 · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| 3月30日周二 · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 4月1日周四 · 23:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| 4月3日周六 · 19:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| 4月5日周一 · 23:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| 4月7日周三 · 23:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| 4月9日周五 · 23:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| 4月11日周日 · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。