把 Minnesota Vikings 的每场比赛都放进你的日历,含开赛时间和球场,整个赛季自动更新。
将 Minnesota Vikings 的比赛添加到日历 →| 开赛 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月15日周六 · 17:00 UTC | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| 8月22日周六 · 17:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 8月29日周六 · 01:00 UTC | Empower Field at Mile High, Denver | |
| 9月13日周日 · 20:25 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 9月20日周日 · 17:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 9月27日周日 · 20:05 UTC | Raymond James Stadium, Tampa | |
| 10月4日周日 · 20:05 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 10月11日周日 · 17:00 UTC | Caesars Superdome, New Orleans | |
| 10月25日周日 · 17:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 11月1日周日 · 18:00 UTC | Ford Field, Detroit | |
| 11月10日周二 · 01:15 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 11月15日周日 · 18:00 UTC | Lambeau Field, Green Bay | |
| 11月23日周一 · 01:20 UTC | Estadio Banorte, Mexico City | |
| 11月29日周日 · 18:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 12月6日周日 · 21:25 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 12月11日周五 · 01:15 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| 12月21日周一 · 01:20 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 12月27日周日 · 05:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 1月3日周日 · 18:00 UTC | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| 1月10日周日 · 05:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。