把 Indianapolis Colts 的每场比赛都放进你的日历,含开赛时间和球场,整个赛季自动更新。
将 Indianapolis Colts 的比赛添加到日历 →| 开赛 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月13日周四 · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| 8月22日周六 · 17:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 8月29日周六 · 17:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 9月13日周日 · 17:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 9月21日周一 · 00:20 UTC | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| 9月27日周日 · 17:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 10月4日周日 · 13:30 UTC | Tottenham Hotspur Stadium, London | |
| 10月11日周日 · 17:00 UTC | Acrisure Stadium, Pittsburgh | |
| 10月18日周日 · 17:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 10月25日周日 · 17:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 11月1日周日 · 18:00 UTC | EverBank Stadium, Jacksonville | |
| 11月8日周日 · 18:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 11月15日周日 · 18:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 11月20日周五 · 01:15 UTC | NRG Stadium, Houston | |
| 11月29日周日 · 18:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 12月13日周日 · 18:00 UTC | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| 12月20日周日 · 18:00 UTC | Nissan Stadium, Nashville | |
| 12月27日周日 · 05:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 1月3日周日 · 18:00 UTC | Huntington Bank Field, Cleveland | |
| 1月10日周日 · 05:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。