| 开赛 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月16日周日 · 00:00 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| 8月23日周日 · 02:00 UTC | State Farm Stadium, Glendale | |
| 8月29日周六 · 00:00 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 9月14日周一 · 00:20 UTC | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| 9月20日周日 · 20:25 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 9月27日周日 · 20:25 UTC | Maracanã Stadium, Rio De Janeiro | |
| 10月4日周日 · 17:00 UTC | NRG Stadium, Houston | |
| 10月9日周五 · 00:15 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 10月19日周一 · 00:20 UTC | Lambeau Field, Green Bay | |
| 10月27日周二 · 00:15 UTC | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| 11月1日周日 · 18:00 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 11月8日周日 · 18:00 UTC | Lucas Oil Stadium, Indianapolis | |
| 11月15日周日 · 21:25 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 11月22日周日 · 18:00 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 11月26日周四 · 21:30 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 12月8日周二 · 01:15 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| 12月20日周日 · 21:25 UTC | SoFi Stadium, Inglewood | |
| 12月28日周一 · 01:20 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 1月3日周日 · 18:00 UTC | AT&T Stadium, Arlington | |
| 1月10日周日 · 05:00 UTC | Northwest Stadium, Landover |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。