| 开赛 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月15日周六 · 17:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 8月22日周六 · 23:00 UTC | Paycor Stadium, Cincinnati | |
| 8月29日周六 · 22:00 UTC | Nissan Stadium, Nashville | |
| 9月13日周日 · 17:00 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| 9月20日周日 · 17:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 9月29日周二 · 00:15 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 10月4日周日 · 17:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 10月11日周日 · 20:25 UTC | Lambeau Field, Green Bay | |
| 10月18日周日 · 17:00 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| 10月23日周五 · 00:15 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 11月3日周二 · 01:15 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| 11月9日周一 · 01:20 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 11月22日周日 · 18:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 11月26日周四 · 18:00 UTC | Ford Field, Detroit | |
| 12月6日周日 · 18:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 12月13日周日 · 18:00 UTC | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |
| 12月20日周日 · 01:20 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 12月25日周五 · 18:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 1月3日周日 · 21:25 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| 1月10日周日 · 05:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。