| 开赛 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月15日周六 · 17:00 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 8月22日周六 · 17:00 UTC | Huntington Bank Field, Cleveland | |
| 8月27日周四 · 23:00 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 9月13日周日 · 17:00 UTC | NRG Stadium, Houston | |
| 9月18日周五 · 00:15 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 9月27日周日 · 17:00 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 10月4日周日 · 17:00 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 10月13日周二 · 00:15 UTC | SoFi Stadium, Inglewood | |
| 10月18日周日 · 20:25 UTC | Allegiant Stadium, Las Vegas | |
| 11月1日周日 · 18:00 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 11月10日周二 · 01:15 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| 11月15日周日 · 18:00 UTC | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| 11月22日周日 · 18:00 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 11月27日周五 · 01:20 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 12月6日周日 · 21:25 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| 12月14日周一 · 01:20 UTC | Lambeau Field, Green Bay | |
| 12月20日周日 · 01:20 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park | |
| 12月25日周五 · 21:30 UTC | Empower Field at Mile High, Denver | |
| 1月3日周日 · 18:00 UTC | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |
| 1月10日周日 · 05:00 UTC | Highmark Stadium, Orchard Park |
开赛时间以你的当地时间显示并自动更新。