把 Union Berlin 的每场比赛都放进你的日历——开球时间和球场——整个赛季自动更新。
将 Union Berlin 的比赛添加到日历 →| 开球 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 8月29日周六 · 13:30 UTC | Berlin | |
| 9月5日周六 · 13:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| 9月12日周六 · 13:30 UTC | Berlin | |
| 9月19日周六 · 13:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| 10月10日周六 · 13:30 UTC | Berlin | |
| 10月17日周六 · 13:30 UTC | Berlin | |
| 10月24日周六 · 13:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| 10月31日周六 · 14:30 UTC | Berlin | |
| 11月7日周六 · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| 11月21日周六 · 14:30 UTC | Berlin | |
| 11月28日周六 · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| 12月5日周六 · 14:30 UTC | Berlin | |
| 12月12日周六 · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| 12月19日周六 · 14:30 UTC | Berlin | |
| 1月9日周六 · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| 1月13日周三 · 19:30 UTC | Berlin | |
| 1月16日周六 · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| 1月23日周六 · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| 1月30日周六 · 14:30 UTC | Berlin | |
| 2月6日周六 · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| 2月13日周六 · 14:30 UTC | Berlin | |
| 2月20日周六 · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| 2月27日周六 · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| 3月3日周三 · 19:30 UTC | Berlin | |
| 3月6日周六 · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| 3月13日周六 · 14:30 UTC | Berlin | |
| 3月20日周六 · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| 4月3日周六 · 13:30 UTC | Berlin | |
| 4月10日周六 · 13:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| 4月17日周六 · 13:30 UTC | Berlin | |
| 4月24日周六 · 13:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| 5月8日周六 · 13:30 UTC | Berlin | |
| 5月15日周六 · 13:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| 5月22日周六 · 13:30 UTC | Berlin |
开球时间以你的当地时间显示并自动更新。