Cada partido en tu calendario, con horario y pabellón, actualizándose toda la temporada.
Añade tus equipos a tu calendario →| Inicio | Partido | Pabellón |
|---|---|---|
| sáb, 17 oct · 01:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| sáb, 17 oct · 02:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| sáb, 17 oct · 17:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| sáb, 17 oct · 19:30 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| sáb, 17 oct · 20:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| sáb, 17 oct · 22:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| sáb, 17 oct · 23:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| sáb, 17 oct · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| sáb, 17 oct · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| sáb, 17 oct · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| sáb, 17 oct · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| sáb, 17 oct · 23:00 UTC | United Center, Chicago | |
| dom, 18 oct · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| dom, 18 oct · 01:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| dom, 18 oct · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| dom, 18 oct · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| dom, 18 oct · 22:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| lun, 19 oct · 00:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| lun, 19 oct · 23:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| lun, 19 oct · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| lun, 19 oct · 23:30 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| mar, 20 oct · 01:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| mar, 20 oct · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| mar, 20 oct · 23:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| mar, 20 oct · 23:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| mar, 20 oct · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| mar, 20 oct · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| mié, 21 oct · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| mié, 21 oct · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| mié, 21 oct · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| mié, 21 oct · 01:40 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| mié, 21 oct · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| mié, 21 oct · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| mié, 21 oct · 23:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| mié, 21 oct · 23:30 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| jue, 22 oct · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| jue, 22 oct · 23:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| jue, 22 oct · 23:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| jue, 22 oct · 23:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| jue, 22 oct · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| jue, 22 oct · 23:30 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| vie, 23 oct · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| vie, 23 oct · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| vie, 23 oct · 01:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| vie, 23 oct · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| vie, 23 oct · 02:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| vie, 23 oct · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| sáb, 24 oct · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| sáb, 24 oct · 01:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| sáb, 24 oct · 17:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| sáb, 24 oct · 19:30 UTC | Prudential Center, Newark | |
| sáb, 24 oct · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| sáb, 24 oct · 23:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| sáb, 24 oct · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| sáb, 24 oct · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| sáb, 24 oct · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| sáb, 24 oct · 23:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| sáb, 24 oct · 23:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| dom, 25 oct · 01:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| dom, 25 oct · 02:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| dom, 25 oct · 02:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| dom, 25 oct · 19:00 UTC | United Center, Chicago | |
| dom, 25 oct · 22:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| dom, 25 oct · 23:00 UTC | Princess Auto Stadium, Winnipeg | |
| lun, 26 oct · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| lun, 26 oct · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| lun, 26 oct · 23:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| mar, 27 oct · 00:30 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| mar, 27 oct · 01:30 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| mar, 27 oct · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| mié, 28 oct · 00:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| mié, 28 oct · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| mié, 28 oct · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| mié, 28 oct · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| mié, 28 oct · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| mié, 28 oct · 00:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| mié, 28 oct · 01:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| mié, 28 oct · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| mié, 28 oct · 02:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| mié, 28 oct · 02:30 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| mié, 28 oct · 23:30 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| jue, 29 oct · 00:30 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| jue, 29 oct · 01:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| jue, 29 oct · 02:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| jue, 29 oct · 23:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| jue, 29 oct · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| jue, 29 oct · 23:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| jue, 29 oct · 23:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| vie, 30 oct · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| vie, 30 oct · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| vie, 30 oct · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| vie, 30 oct · 00:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| vie, 30 oct · 02:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| vie, 30 oct · 02:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| vie, 30 oct · 02:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| vie, 30 oct · 22:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| vie, 30 oct · 23:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| sáb, 31 oct · 00:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| sáb, 31 oct · 17:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| sáb, 31 oct · 17:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| sáb, 31 oct · 18:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| sáb, 31 oct · 18:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| sáb, 31 oct · 20:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| sáb, 31 oct · 20:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| sáb, 31 oct · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| sáb, 31 oct · 23:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| dom, 1 nov · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| dom, 1 nov · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| dom, 1 nov · 18:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| dom, 1 nov · 20:30 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| dom, 1 nov · 21:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| dom, 1 nov · 23:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| lun, 2 nov · 01:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| mar, 3 nov · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| mar, 3 nov · 00:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| mar, 3 nov · 01:00 UTC | United Center, Chicago | |
| mar, 3 nov · 02:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| mié, 4 nov · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| mié, 4 nov · 00:30 UTC | Prudential Center, Newark | |
| mié, 4 nov · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| mié, 4 nov · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| jue, 5 nov · 00:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| jue, 5 nov · 00:30 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| jue, 5 nov · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| jue, 5 nov · 03:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| vie, 6 nov · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| vie, 6 nov · 01:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| vie, 6 nov · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| vie, 6 nov · 02:30 UTC | Ball Arena, Denver | |
| sáb, 7 nov · 00:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| sáb, 7 nov · 01:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| sáb, 7 nov · 01:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| sáb, 7 nov · 17:30 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| sáb, 7 nov · 18:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| sáb, 7 nov · 22:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| dom, 8 nov · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| dom, 8 nov · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| dom, 8 nov · 00:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| dom, 8 nov · 01:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| dom, 8 nov · 01:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| dom, 8 nov · 01:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| dom, 8 nov · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| dom, 8 nov · 02:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| dom, 8 nov · 03:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| dom, 8 nov · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| dom, 8 nov · 20:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| lun, 9 nov · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| lun, 9 nov · 00:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| lun, 9 nov · 00:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| lun, 9 nov · 01:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| mar, 10 nov · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| mar, 10 nov · 02:30 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| mar, 10 nov · 03:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| mié, 11 nov · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| mié, 11 nov · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| mié, 11 nov · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| mié, 11 nov · 00:30 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| mié, 11 nov · 01:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| mié, 11 nov · 01:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| mié, 11 nov · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| jue, 12 nov · 00:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| jue, 12 nov · 00:30 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| jue, 12 nov · 02:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| jue, 12 nov · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| jue, 12 nov · 03:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| jue, 12 nov · 03:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| jue, 12 nov · 17:00 UTC | Veikkaus Arena, Helsinki | |
| vie, 13 nov · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| vie, 13 nov · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| vie, 13 nov · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| vie, 13 nov · 00:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| vie, 13 nov · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| vie, 13 nov · 00:30 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| vie, 13 nov · 01:00 UTC | United Center, Chicago | |
| vie, 13 nov · 01:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| vie, 13 nov · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| vie, 13 nov · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| sáb, 14 nov · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| sáb, 14 nov · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| sáb, 14 nov · 18:00 UTC | Veikkaus Arena, Helsinki | |
| sáb, 14 nov · 20:30 UTC | United Center, Chicago | |
| dom, 15 nov · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| dom, 15 nov · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| dom, 15 nov · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| dom, 15 nov · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| dom, 15 nov · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh |
Los horarios se muestran en tu hora local y se actualizan automáticamente.