Cada partido — horario y estadio — en tu calendario, actualizándose toda la temporada.
Añade el calendario completo a tu calendario →| Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|
| sáb, 21 feb · 19:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| sáb, 21 feb · 21:45 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| dom, 22 feb · 00:30 UTC | Inter&Co Stadium, Orlando | |
| dom, 22 feb · 00:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 22 feb · 00:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| dom, 22 feb · 01:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 22 feb · 01:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 22 feb · 01:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 22 feb · 01:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| dom, 22 feb · 02:30 UTC | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles | |
| dom, 22 feb · 03:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 22 feb · 03:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| dom, 22 feb · 03:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| lun, 23 feb · 00:00 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| lun, 23 feb · 02:15 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| sáb, 28 feb · 19:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 28 feb · 19:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| sáb, 28 feb · 21:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| sáb, 28 feb · 21:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| dom, 1 mar · 00:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 1 mar · 00:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 1 mar · 01:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 1 mar · 01:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 1 mar · 01:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 1 mar · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 1 mar · 03:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Carson | |
| dom, 1 mar · 19:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| dom, 1 mar · 21:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| lun, 2 mar · 00:00 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| lun, 2 mar · 02:15 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| sáb, 7 mar · 19:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| sáb, 7 mar · 21:30 UTC | M&T Bank Stadium, Baltimore | |
| dom, 8 mar · 00:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| dom, 8 mar · 00:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| dom, 8 mar · 00:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| dom, 8 mar · 00:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 8 mar · 01:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 8 mar · 01:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 8 mar · 01:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 8 mar · 02:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 8 mar · 03:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| dom, 8 mar · 03:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| dom, 8 mar · 20:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| dom, 8 mar · 23:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| sáb, 14 mar · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 14 mar · 19:15 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 14 mar · 22:15 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| sáb, 14 mar · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 14 mar · 23:30 UTC | Yankee Stadium, Bronx | |
| sáb, 14 mar · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 15 mar · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 15 mar · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 15 mar · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 15 mar · 01:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Carson | |
| dom, 15 mar · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 15 mar · 02:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| dom, 15 mar · 18:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| dom, 15 mar · 20:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 15 mar · 23:00 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| sáb, 21 mar · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 21 mar · 20:30 UTC | Subaru Park, Chester | |
| sáb, 21 mar · 22:15 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| sáb, 21 mar · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 21 mar · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 22 mar · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 22 mar · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 22 mar · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 22 mar · 00:45 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| dom, 22 mar · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 22 mar · 17:00 UTC | Yankee Stadium, Bronx | |
| dom, 22 mar · 17:00 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| dom, 22 mar · 18:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| dom, 22 mar · 20:45 UTC | Providence Park, Portland | |
| dom, 22 mar · 23:00 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| sáb, 4 abr · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 4 abr · 20:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| sáb, 4 abr · 20:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| sáb, 4 abr · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 4 abr · 23:30 UTC | Yankee Stadium, Flushing, Queens | |
| sáb, 4 abr · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 4 abr · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| sáb, 4 abr · 23:30 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| sáb, 4 abr · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 5 abr · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 5 abr · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 5 abr · 01:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| dom, 5 abr · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 5 abr · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 5 abr · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| sáb, 11 abr · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 11 abr · 18:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 11 abr · 18:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| sáb, 11 abr · 20:45 UTC | Providence Park, Portland | |
| sáb, 11 abr · 23:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| sáb, 11 abr · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| sáb, 11 abr · 23:30 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| sáb, 11 abr · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 12 abr · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 12 abr · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 12 abr · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 12 abr · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 12 abr · 02:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 12 abr · 23:00 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| sáb, 18 abr · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| sáb, 18 abr · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 18 abr · 18:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 18 abr · 20:30 UTC | Empower Field at Mile High, Denver | |
| sáb, 18 abr · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 18 abr · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| sáb, 18 abr · 23:30 UTC | Yankee Stadium, Flushing, Queens | |
| sáb, 18 abr · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 18 abr · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| sáb, 18 abr · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| dom, 19 abr · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 19 abr · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| dom, 19 abr · 01:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| dom, 19 abr · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 19 abr · 23:00 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| mié, 22 abr · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| mié, 22 abr · 23:30 UTC | BMO Field, Toronto | |
| mié, 22 abr · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| mié, 22 abr · 23:30 UTC | Yankee Stadium, Bronx | |
| mié, 22 abr · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| mié, 22 abr · 23:45 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| jue, 23 abr · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| jue, 23 abr · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| jue, 23 abr · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| jue, 23 abr · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| jue, 23 abr · 02:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| sáb, 25 abr · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 25 abr · 18:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 25 abr · 20:45 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| sáb, 25 abr · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| sáb, 25 abr · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| sáb, 25 abr · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| sáb, 25 abr · 23:30 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| dom, 26 abr · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 26 abr · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 26 abr · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| dom, 26 abr · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 26 abr · 01:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 26 abr · 02:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| dom, 26 abr · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 26 abr · 23:00 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| sáb, 2 may · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 2 may · 18:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| sáb, 2 may · 20:45 UTC | America First Field, Sandy | |
| sáb, 2 may · 23:15 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| sáb, 2 may · 23:30 UTC | Subaru Park, Chester | |
| sáb, 2 may · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 2 may · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 2 may · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| sáb, 2 may · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| dom, 3 may · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 3 may · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 3 may · 01:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 3 may · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Carson | |
| dom, 3 may · 19:00 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| dom, 3 may · 21:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| sáb, 9 may · 17:00 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 9 may · 18:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| sáb, 9 may · 20:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 9 may · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 9 may · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| sáb, 9 may · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 10 may · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 10 may · 01:15 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 10 may · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 10 may · 02:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| dom, 10 may · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 10 may · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| dom, 10 may · 20:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| dom, 10 may · 23:00 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| lun, 11 may · 01:00 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| mié, 13 may · 23:15 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| mié, 13 may · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| mié, 13 may · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| mié, 13 may · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| mié, 13 may · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| mié, 13 may · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| mié, 13 may · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| jue, 14 may · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| jue, 14 may · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| jue, 14 may · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| jue, 14 may · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| jue, 14 may · 01:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| jue, 14 may · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| jue, 14 may · 01:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| sáb, 16 may · 20:30 UTC | Saputo Stadium, Montréal | |
| sáb, 16 may · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 16 may · 23:30 UTC | Subaru Park, Chester | |
| sáb, 16 may · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 16 may · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| sáb, 16 may · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| sáb, 16 may · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 17 may · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 17 may · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| dom, 17 may · 01:15 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| dom, 17 may · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 17 may · 01:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 17 may · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 17 may · 22:00 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| lun, 18 may · 00:00 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| sáb, 23 may · 18:45 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| sáb, 23 may · 20:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| sáb, 23 may · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| sáb, 23 may · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| sáb, 23 may · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 24 may · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 24 may · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 24 may · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 24 may · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 24 may · 01:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| dom, 24 may · 01:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 24 may · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| dom, 24 may · 21:00 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| dom, 24 may · 23:00 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| lun, 25 may · 01:15 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| jue, 16 jul · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| vie, 17 jul · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| vie, 17 jul · 02:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| sáb, 18 jul · 00:10 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| sáb, 18 jul · 02:25 UTC | Dignity Health Sports Park, Carson | |
| mié, 22 jul · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| mié, 22 jul · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| mié, 22 jul · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| mié, 22 jul · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| mié, 22 jul · 23:30 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| jue, 23 jul · 00:15 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| jue, 23 jul · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| jue, 23 jul · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| jue, 23 jul · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| jue, 23 jul · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| jue, 23 jul · 01:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| jue, 23 jul · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| jue, 23 jul · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Carson | |
| jue, 23 jul · 02:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| jue, 23 jul · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| sáb, 25 jul · 22:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 25 jul · 23:15 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| sáb, 25 jul · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 25 jul · 23:30 UTC | Subaru Park, Chester | |
| sáb, 25 jul · 23:30 UTC | Yankee Stadium, Bronx | |
| sáb, 25 jul · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| sáb, 25 jul · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montréal | |
| sáb, 25 jul · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| dom, 26 jul · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 26 jul · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| dom, 26 jul · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 26 jul · 01:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 26 jul · 02:30 UTC | Stanford Stadium, Stanford | |
| dom, 26 jul · 02:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| dom, 26 jul · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| vie, 31 jul · 23:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| sáb, 1 ago · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| sáb, 1 ago · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 1 ago · 23:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| sáb, 1 ago · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 1 ago · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| sáb, 1 ago · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| sáb, 1 ago · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| dom, 2 ago · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 2 ago · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 2 ago · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| dom, 2 ago · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 2 ago · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 2 ago · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| dom, 2 ago · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| sáb, 8 ago · 20:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| sáb, 15 ago · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 15 ago · 23:30 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 15 ago · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 15 ago · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 15 ago · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 16 ago · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 16 ago · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 16 ago · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 16 ago · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 16 ago · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 16 ago · 02:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| dom, 16 ago · 22:00 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| dom, 16 ago · 22:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| lun, 17 ago · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| lun, 17 ago · 02:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| mié, 19 ago · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| mié, 19 ago · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| mié, 19 ago · 23:30 UTC | BMO Field, Toronto | |
| mié, 19 ago · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| mié, 19 ago · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| mié, 19 ago · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| mié, 19 ago · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| jue, 20 ago · 00:00 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| jue, 20 ago · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| jue, 20 ago · 01:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| jue, 20 ago · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| jue, 20 ago · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| jue, 20 ago · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| jue, 20 ago · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| jue, 20 ago · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| sáb, 22 ago · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 22 ago · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 22 ago · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 22 ago · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| sáb, 22 ago · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| sáb, 22 ago · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 23 ago · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 23 ago · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| dom, 23 ago · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 23 ago · 01:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 23 ago · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 23 ago · 02:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| dom, 23 ago · 02:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 23 ago · 20:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| dom, 23 ago · 23:00 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 29 ago · 20:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| sáb, 29 ago · 23:30 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 29 ago · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 29 ago · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 29 ago · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| sáb, 29 ago · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| sáb, 29 ago · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| dom, 30 ago · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 30 ago · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 30 ago · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| dom, 30 ago · 00:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 30 ago · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 30 ago · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| dom, 30 ago · 02:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| dom, 30 ago · 23:00 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| vie, 4 sept · 23:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| sáb, 5 sept · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 5 sept · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| sáb, 5 sept · 23:30 UTC | BMO Field, Toronto | |
| sáb, 5 sept · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| sáb, 5 sept · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| sáb, 5 sept · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| sáb, 5 sept · 23:30 UTC | Bank of America Stadium, Charlotte | |
| dom, 6 sept · 00:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| dom, 6 sept · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 6 sept · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| dom, 6 sept · 01:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| dom, 6 sept · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 6 sept · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| dom, 6 sept · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| mié, 9 sept · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| mié, 9 sept · 23:30 UTC | BMO Field, Toronto | |
| mié, 9 sept · 23:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| mié, 9 sept · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| mié, 9 sept · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| mié, 9 sept · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| jue, 10 sept · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| jue, 10 sept · 00:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| jue, 10 sept · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| jue, 10 sept · 00:30 UTC | Q2 Stadium, Austin | |
| jue, 10 sept · 02:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| jue, 10 sept · 02:30 UTC | BMO Stadium, Los Angeles | |
| jue, 10 sept · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| jue, 10 sept · 02:30 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| sáb, 12 sept · 23:30 UTC | Exploria Stadium, Orlando | |
| sáb, 12 sept · 23:30 UTC | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus | |
| sáb, 12 sept · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| sáb, 12 sept · 23:30 UTC | TQL Stadium, Cincinnati | |
| sáb, 12 sept · 23:30 UTC | Nu Stadium, Fort Lauderdale | |
| dom, 13 sept · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 13 sept · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 13 sept · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 13 sept · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 13 sept · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 13 sept · 02:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| dom, 13 sept · 02:30 UTC | Dignity Health Sports Park, Los Angeles | |
| dom, 13 sept · 21:30 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| dom, 13 sept · 22:30 UTC | BC Place, Vancouver | |
| lun, 14 sept · 01:00 UTC | Snapdragon Stadium, San Diego | |
| vie, 18 sept · 23:30 UTC | Yankee Stadium, New York | |
| sáb, 19 sept · 23:30 UTC | PayPal Park, San Jose | |
| sáb, 19 sept · 23:30 UTC | Gillette Stadium, Boston | |
| sáb, 19 sept · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
| sáb, 19 sept · 23:30 UTC | Audi Field, Washington | |
| dom, 20 sept · 00:30 UTC | Toyota Stadium, Frisco | |
| dom, 20 sept · 00:30 UTC | Shell Energy Stadium, Houston | |
| dom, 20 sept · 00:30 UTC | Children's Mercy Park, Kansas City | |
| dom, 20 sept · 00:30 UTC | Allianz Field, Saint Paul | |
| dom, 20 sept · 00:30 UTC | CITYPARK, St. Louis | |
| dom, 20 sept · 01:30 UTC | America First Field, Sandy | |
| dom, 20 sept · 01:30 UTC | Dick's Sporting Goods Park, Trade City | |
| dom, 20 sept · 01:30 UTC | Geodis Park, Nashville | |
| dom, 20 sept · 02:30 UTC | Providence Park, Portland | |
| dom, 20 sept · 23:00 UTC | Nu Stadium, Miami | |
| jue, 24 sept · 01:30 UTC | Lumen Field, Seattle | |
| sáb, 26 sept · 23:30 UTC | Subaru Park, Philadelphia | |
| sáb, 26 sept · 23:30 UTC | Sports Illustrated Stadium, Harrison | |
| sáb, 26 sept · 23:30 UTC | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| sáb, 26 sept · 23:30 UTC | Saputo Stadium, Montreal | |
