Cada partido — horario y estadio — en tu calendario, actualizándose toda la temporada.
Añade el calendario completo a tu calendario →222 de estos 270 horarios son provisionales. Las televisiones los confirman con unas semanas de antelación, y este calendario se actualiza solo cuando lo hacen.
| Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|
| vie, 9 oct · 18:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 10 oct · 13:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 10 oct · 13:30 UTC | SNP Arena, Sinsheim | |
| sáb, 10 oct · 13:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 10 oct · 13:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 10 oct · 13:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 10 oct · 16:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| dom, 11 oct · 13:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| dom, 11 oct · 15:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| vie, 16 oct · 18:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 17 oct · 13:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 17 oct · 13:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 17 oct · 13:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 17 oct · 13:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 17 oct · 13:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 17 oct · 16:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| dom, 18 oct · 13:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| dom, 18 oct · 15:30 UTC | Borussia-Park | |
| vie, 23 oct · 18:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 24 oct · 13:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 24 oct · 13:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 24 oct · 13:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 24 oct · 13:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 24 oct · 13:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| sáb, 24 oct · 16:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| dom, 25 oct · 14:30 UTC | SNP Arena, Sinsheim | |
| dom, 25 oct · 16:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| vie, 30 oct · 19:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 31 oct · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 31 oct · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 31 oct · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 31 oct · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 31 oct · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 31 oct · 17:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| dom, 1 nov · 14:30 UTC | Berlin | |
| dom, 1 nov · 16:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| vie, 6 nov · 19:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 7 nov · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 7 nov · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 7 nov · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 7 nov · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 7 nov · 17:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| dom, 8 nov · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| dom, 8 nov · 16:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| dom, 8 nov · 18:30 UTC | SNP Arena, Sinsheim | |
| vie, 20 nov · 19:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| sáb, 21 nov · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 21 nov · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 21 nov · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 21 nov · 14:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 21 nov · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 21 nov · 17:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| dom, 22 nov · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| dom, 22 nov · 16:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| vie, 27 nov · 19:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 28 nov · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 28 nov · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 28 nov · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 28 nov · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| sáb, 28 nov · 17:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| dom, 29 nov · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| dom, 29 nov · 16:30 UTC | SNP Arena, Sinsheim | |
| dom, 29 nov · 18:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 5 dic · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 12 dic · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 19 dic · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 9 ene · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | Berlin | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| mar, 12 ene · 19:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 16 ene · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 23 ene · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| sáb, 30 ene · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 6 feb · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| sáb, 13 feb · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 20 feb · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 27 feb · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Borussia-Park | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Berlin | |
| mar, 2 mar · 19:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | Signal Iduna Park, Dortmund | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | PreZero Arena, Sinsheim | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | MHPArena, Stuttgart | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | Red Bull Arena, Leipzig | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | Volksparkstadion, Hamburg | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | Home Deluxe Arena, Paderborn | |
| sáb, 6 mar · 14:30 UTC | RheinEnergieStadion, Cologne | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | Allianz Arena, Munich | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | Weserstadion, Bremen | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | Borussia-Park | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | BayArena, Leverkusen | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | Deutsche Bank Park, Frankfurt | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | WWK Arena, Augsburg | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | Veltins Arena, Gelsenkirchen | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | Berlin | |
| sáb, 13 mar · 14:30 UTC | Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| sáb, 20 mar · 14:30 UTC | Europa-Park Stadion, Freiburg | |
| sáb, 20 mar · 14:30 UTC | Mewa Arena, Mainz |
Los horarios se muestran en tu hora local y se actualizan automáticamente.