| الموعد | المباراة | الصالة |
|---|---|---|
| السبت، 17 أكتوبر · 01:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| السبت، 17 أكتوبر · 02:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| السبت، 17 أكتوبر · 17:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| السبت، 17 أكتوبر · 19:30 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| السبت، 17 أكتوبر · 20:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| السبت، 17 أكتوبر · 22:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| السبت، 17 أكتوبر · 23:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| السبت، 17 أكتوبر · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| السبت، 17 أكتوبر · 23:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| السبت، 17 أكتوبر · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| السبت، 17 أكتوبر · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| السبت، 17 أكتوبر · 23:00 UTC | United Center, Chicago | |
| الأحد، 18 أكتوبر · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| الأحد، 18 أكتوبر · 01:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| الأحد، 18 أكتوبر · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| الأحد، 18 أكتوبر · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| الأحد، 18 أكتوبر · 22:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| الاثنين، 19 أكتوبر · 00:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| الاثنين، 19 أكتوبر · 23:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| الاثنين، 19 أكتوبر · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| الاثنين، 19 أكتوبر · 23:30 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر · 01:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر · 23:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر · 23:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 01:40 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 23:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| الأربعاء، 21 أكتوبر · 23:30 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| الخميس، 22 أكتوبر · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| الخميس، 22 أكتوبر · 23:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الخميس، 22 أكتوبر · 23:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| الخميس، 22 أكتوبر · 23:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| الخميس، 22 أكتوبر · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| الخميس، 22 أكتوبر · 23:30 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| الجمعة، 23 أكتوبر · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| الجمعة، 23 أكتوبر · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الجمعة، 23 أكتوبر · 01:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| الجمعة، 23 أكتوبر · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الجمعة، 23 أكتوبر · 02:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| الجمعة، 23 أكتوبر · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| السبت، 24 أكتوبر · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| السبت، 24 أكتوبر · 01:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| السبت، 24 أكتوبر · 17:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| السبت، 24 أكتوبر · 19:30 UTC | Prudential Center, Newark | |
| السبت، 24 أكتوبر · 23:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| السبت، 24 أكتوبر · 23:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| السبت، 24 أكتوبر · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| السبت، 24 أكتوبر · 23:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| السبت، 24 أكتوبر · 23:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| السبت، 24 أكتوبر · 23:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| السبت، 24 أكتوبر · 23:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الأحد، 25 أكتوبر · 01:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| الأحد، 25 أكتوبر · 02:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| الأحد، 25 أكتوبر · 02:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| الأحد، 25 أكتوبر · 19:00 UTC | United Center, Chicago | |
| الأحد، 25 أكتوبر · 22:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الأحد، 25 أكتوبر · 23:00 UTC | Princess Auto Stadium, Winnipeg | |
| الاثنين، 26 أكتوبر · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| الاثنين، 26 أكتوبر · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| الاثنين، 26 أكتوبر · 23:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر · 00:30 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر · 01:30 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر · 23:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 00:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 00:00 UTC | United Center, Chicago | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 00:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 01:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 02:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 02:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 02:30 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| الأربعاء، 28 أكتوبر · 23:30 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| الخميس، 29 أكتوبر · 00:30 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الخميس، 29 أكتوبر · 01:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| الخميس، 29 أكتوبر · 02:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| الخميس، 29 أكتوبر · 23:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| الخميس، 29 أكتوبر · 23:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| الخميس، 29 أكتوبر · 23:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| الخميس، 29 أكتوبر · 23:30 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 00:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 00:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 00:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 02:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 02:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 02:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 22:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| الجمعة، 30 أكتوبر · 23:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| السبت، 31 أكتوبر · 00:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| السبت، 31 أكتوبر · 17:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| السبت، 31 أكتوبر · 17:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| السبت، 31 أكتوبر · 18:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| السبت، 31 أكتوبر · 18:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| السبت، 31 أكتوبر · 20:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| السبت، 31 أكتوبر · 20:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| السبت، 31 أكتوبر · 23:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| السبت، 31 أكتوبر · 23:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| الأحد، 1 نوفمبر · 00:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الأحد، 1 نوفمبر · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| الأحد، 1 نوفمبر · 18:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| الأحد، 1 نوفمبر · 20:30 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| الأحد، 1 نوفمبر · 21:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| الأحد، 1 نوفمبر · 23:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| الاثنين، 2 نوفمبر · 01:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر · 00:00 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر · 01:00 UTC | United Center, Chicago | |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر · 02:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 00:30 UTC | Prudential Center, Newark | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 01:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| الأربعاء، 4 نوفمبر · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| الخميس، 5 نوفمبر · 00:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| الخميس، 5 نوفمبر · 00:30 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| الخميس، 5 نوفمبر · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| الخميس، 5 نوفمبر · 03:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | Little Caesars Arena, Detroit | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | Madison Square Garden, New York | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 01:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الجمعة، 6 نوفمبر · 02:30 UTC | Ball Arena, Denver | |
| السبت، 7 نوفمبر · 00:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| السبت، 7 نوفمبر · 01:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| السبت، 7 نوفمبر · 01:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| السبت، 7 نوفمبر · 17:30 UTC | Capital One Arena, Washington | |
| السبت، 7 نوفمبر · 18:00 UTC | Bridgestone Arena, Nashville | |
| السبت، 7 نوفمبر · 22:00 UTC | Climate Pledge Arena, Seattle | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 00:00 UTC | UBS Arena, Elmont | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 01:00 UTC | Lenovo Center, Raleigh | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 01:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 01:00 UTC | Grand Casino Arena, Saint Paul | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 02:00 UTC | Ball Arena, Denver | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 02:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 03:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 18:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| الأحد، 8 نوفمبر · 20:30 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| الاثنين، 9 نوفمبر · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الاثنين، 9 نوفمبر · 00:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| الاثنين، 9 نوفمبر · 00:00 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| الاثنين، 9 نوفمبر · 01:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر · 01:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر · 02:30 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر · 03:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر · 00:30 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر · 01:00 UTC | Enterprise Center, St. Louis | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر · 01:00 UTC | Canada Life Centre, Winnipeg | |
| الأربعاء، 11 نوفمبر · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| الخميس، 12 نوفمبر · 00:00 UTC | KeyBank Center, Buffalo | |
| الخميس، 12 نوفمبر · 00:30 UTC | Scotiabank Saddledome, Calgary | |
| الخميس، 12 نوفمبر · 02:00 UTC | Rogers Place, Edmonton | |
| الخميس، 12 نوفمبر · 02:30 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| الخميس، 12 نوفمبر · 03:00 UTC | Honda Center, Anaheim | |
| الخميس، 12 نوفمبر · 03:00 UTC | SAP Center at San Jose, San Jose | |
| الخميس، 12 نوفمبر · 17:00 UTC | Veikkaus Arena, Helsinki | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 00:00 UTC | Canadian Tire Centre, Ottawa | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 00:00 UTC | Prudential Center, Newark | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 00:00 UTC | Nationwide Arena, Columbus | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 00:30 UTC | Amerant Bank Arena, Sunrise | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 01:00 UTC | United Center, Chicago | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 01:00 UTC | American Airlines Center, Dallas | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 02:00 UTC | Delta Center, Salt Lake City | |
| الجمعة، 13 نوفمبر · 03:00 UTC | crypto.com Arena, Los Angeles | |
| السبت، 14 نوفمبر · 02:00 UTC | Rogers Arena, Vancouver | |
| السبت، 14 نوفمبر · 03:00 UTC | T-Mobile Arena, Las Vegas | |
| السبت، 14 نوفمبر · 18:00 UTC | Veikkaus Arena, Helsinki | |
| السبت، 14 نوفمبر · 20:30 UTC | United Center, Chicago | |
| الأحد، 15 نوفمبر · 00:00 UTC | TD Garden, Boston | |
| الأحد، 15 نوفمبر · 00:00 UTC | Scotiabank Arena, Toronto | |
| الأحد، 15 نوفمبر · 00:00 UTC | Bell Centre, Montreal | |
| الأحد، 15 نوفمبر · 00:00 UTC | Benchmark International Arena, Tampa | |
| الأحد، 15 نوفمبر · 00:00 UTC | PPG Paints Arena, Pittsburgh |
تُعرض المواعيد بتوقيتك المحلي وتُحدَّث تلقائيًا.