احصل على كل مباريات Minnesota Vikings في تقويمك، مع الموعد والملعب، وتحديث تلقائي طوال الموسم.
أضف مباريات Minnesota Vikings إلى تقويمك →| الموعد | المباراة | الملعب |
|---|---|---|
| السبت، 15 أغسطس · 17:00 UTC | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| السبت، 22 أغسطس · 17:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| السبت، 29 أغسطس · 01:00 UTC | Empower Field at Mile High, Denver | |
| الأحد، 13 سبتمبر · 20:25 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الأحد، 20 سبتمبر · 17:00 UTC | Soldier Field, Chicago | |
| الأحد، 27 سبتمبر · 20:05 UTC | Raymond James Stadium, Tampa | |
| الأحد، 4 أكتوبر · 20:05 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الأحد، 11 أكتوبر · 17:00 UTC | Caesars Superdome, New Orleans | |
| الأحد، 25 أكتوبر · 17:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الأحد، 1 نوفمبر · 18:00 UTC | Ford Field, Detroit | |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر · 01:15 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الأحد، 15 نوفمبر · 18:00 UTC | Lambeau Field, Green Bay | |
| الاثنين، 23 نوفمبر · 01:20 UTC | Estadio Banorte, Mexico City | |
| الأحد، 29 نوفمبر · 18:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الأحد، 6 ديسمبر · 21:25 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الجمعة، 11 ديسمبر · 01:15 UTC | Gillette Stadium, Foxborough | |
| الاثنين، 21 ديسمبر · 01:20 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الأحد، 27 ديسمبر · 05:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis | |
| الأحد، 3 يناير · 18:00 UTC | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| الأحد، 10 يناير · 05:00 UTC | U.S. Bank Stadium, Minneapolis |
تُعرض المواعيد بتوقيتك المحلي وتُحدَّث تلقائيًا.